Home> Products
BEARING MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-6235
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| DENISON T6ED-052-038-1R00-C100 Vane Pump | 101.0 LB | Outlet Inline w/Inlet | Right Hand (CW) | Outlet 45° CW from Inlet |
| Vickers V2010-1F-9S-3S-1CC-10 Double Vane Pump | 15.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | SAE-16 |
| Vickers V2020-1F-7S-6S-1CC-30 Double Vane Pump | 0.0 LB | Left Hand (CCW) | 1 | NPT |
| Vickers 2520V-21A14-1DD-22R Double Vane Pump | 76.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3525V35A21-86DB22R |
| Vickers 3520V38A11-1AA22R Double Vane Pump | 76.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3525V30A21-1BA22R |
| Vickers 3525V25A14-1CC-22R Double Vane Pump | 45.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 2520VQ21E11-11CC20-LH |
| Vickers 4520V42A8-1CC22R Double Vane Pump | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3520VQ30A5-11DD20 |
| Vickers 4525V-50A21-1CC-22R Double Vane Pump | 0.0 LB | 4535VQ | Viton | - |
| Vickers 4535V50A35-1DA22R Double Vane Pump | 118.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 4535VQ60A38-1DD20 |
| Vickers PV016R1K1T1NELB Piston pump PV | 51.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 35 gal/min @ 1200 rpm |
| Vickers PV016R1K1T1NECC Piston pump PV | 101.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 4525V50A17-86DC22L |
| Vickers PV016R1K1T1NFFD Piston pump PV | 76.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3525VQ38A21-1DD20 |

